底盘型号:
容 积:
总质量:
楚飞牌CLQ5310GYY5BJ型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5310GYY5BJ型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盘型号: | BJ5312GYY-AA | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 12.5/12 |
额定质量: (kg) | 17410,17345 | 前悬/后悬(mm): | 1555/2485 |
整备质量: (kg) | 13460 | **高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5312GYY-AA | 批次: | |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1860+4700+1350 | 前 轮 距(mm): | |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | ||
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积26立方米,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9100X2450X1680,随底盘选装驾驶室,.ABS系统**器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;排气管前置,前轮装盘式制动器,装限速装置,限速79Km/h,采用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为530mm.发动机型号ISD245 50,ISD270 50油耗值对应为(L/100km):40.8,40.9. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |